南京大學(xué)2016年考研報(bào)錄比

考研報(bào)錄比是考生在擇校擇專(zhuān)業(yè)時(shí)關(guān)注的重點(diǎn)內(nèi)容之一,因此考研報(bào)錄比成為考生衡量報(bào)考難度的重要因素。為了節(jié)省考生們的時(shí)間,小編整理了南京大學(xué)2016年考研報(bào)錄比,希望能對(duì)大家有所幫助。

院系代碼 院系名稱(chēng) 專(zhuān)業(yè)代碼 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 報(bào)名人數(shù) 錄取人數(shù) 其中推免錄取人數(shù) 同等學(xué)力錄取人數(shù)
001 哲學(xué)系 010101 馬克思主義哲學(xué) 31 12 7 0
001 哲學(xué)系 010102 中國(guó)哲學(xué) 64 12 7 0
001 哲學(xué)系 010103 外國(guó)哲學(xué) 44 11 8 0
001 哲學(xué)系 010104 邏輯學(xué) 14 5 4 0
001 哲學(xué)系 010105 倫理學(xué) 12 4 3 0
001 哲學(xué)系 010107 宗教學(xué) 30 7 5 0
001 哲學(xué)系 010108 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) 14 4 2 0
001 哲學(xué)系 030502 馬克思主義發(fā)展史 5 2 0 0
001 哲學(xué)系 030504 國(guó)外馬克思主義研究 2 2 2 0
002 商學(xué)院 020101 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) 164 17 10 0
002 商學(xué)院 020104 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) 36 7 5 0
002 商學(xué)院 020105 世界經(jīng)濟(jì) 19 3 2 0
002 商學(xué)院 020106 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) 10 4 3 0
002 商學(xué)院 020201 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) 99 16 10 0
002 商學(xué)院 020204 金融學(xué) 274 29 19 0
002 商學(xué)院 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 89 16 11 0
002 商學(xué)院 020206 國(guó)際貿(mào)易學(xué) 225 25 16 0
002 商學(xué)院 020209 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 24 5 3 0
002 商學(xué)院 025100 金融 161 21 11 0
002 商學(xué)院 025400 國(guó)際商務(wù) 126 20 13 0
002 商學(xué)院 025700 審計(jì) 76 15 0 0
002 商學(xué)院 120201 會(huì)計(jì)學(xué) 270 23 17 0
002 商學(xué)院 120202 企業(yè)管理 628 63 42 0
002 商學(xué)院 125100 工商管理 713 363 0 17
002 商學(xué)院 125300 會(huì)計(jì) 609 50 9 0
004 馬克思主義學(xué)院 030204 中共黨史 8 3 2 0
004 馬克思主義學(xué)院 030501 馬克思主義基本原理 7 5 3 0
004 馬克思主義學(xué)院 030503 馬克思主義中國(guó)化研究 12 5 3 0
004 馬克思主義學(xué)院 030505 思想政治教育 17 5 3 0
004 馬克思主義學(xué)院 030506 中國(guó)近現(xiàn)代史基本問(wèn)題研究 5 3 1 0
005 法學(xué)院 030101 法學(xué)理論 44 8 3 0
005 法學(xué)院 030102 法律史 17 5 0 0
005 法學(xué)院 030103 憲法學(xué)與行政法學(xué) 53 9 4 0
005 法學(xué)院 030104 刑法學(xué) 41 6 4 0
005 法學(xué)院 030105 民商法學(xué) 92 11 6 0
005 法學(xué)院 030106 訴訟法學(xué) 42 8 6 0
005 法學(xué)院 030107 經(jīng)濟(jì)法學(xué) 171 27 18 0
005 法學(xué)院 030108 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) 15 4 1 0
005 法學(xué)院 030109 國(guó)際法學(xué) 48 11 6 0
005 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 497 77 19 0
005 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 250 35 17 0
006 政府管理學(xué)院 030201 政治學(xué)理論 33 11 8 0
006 政府管理學(xué)院 030202 中外政治制度 17 6 4 0
006 政府管理學(xué)院 030206 國(guó)際政治 17 9 5 0
006 政府管理學(xué)院 120401 行政管理 193 24 20 0
006 政府管理學(xué)院 120402 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 8 5 4 0
006 政府管理學(xué)院 120404 社會(huì)保障 157 28 14 0
006 政府管理學(xué)院 125200 公共管理 549 113 0 0
007 社會(huì)學(xué)院 030301 社會(huì)學(xué) 189 23 15 0
007 社會(huì)學(xué)院 030302 人口學(xué) 6 3 2 0
007 社會(huì)學(xué)院 030303 人類(lèi)學(xué) 14 5 3 0
007 社會(huì)學(xué)院 035200 社會(huì)工作 242 49 23 0
007 社會(huì)學(xué)院 040201 基礎(chǔ)心理學(xué) 20 5 2 0
007 社會(huì)學(xué)院 040203 應(yīng)用心理學(xué) 75 6 3 0
008 文學(xué)院 045300 漢語(yǔ)國(guó)際教育 110 35 17 0
008 文學(xué)院 050101 文藝學(xué) 58 11 7 0
008 文學(xué)院 050102 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 44 8 8 0
008 文學(xué)院 050103 漢語(yǔ)言文字學(xué) 62 7 4 0
008 文學(xué)院 050104 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) 54 8 6 0
008 文學(xué)院 050105 中國(guó)古代文學(xué) 243 24 15 0
008 文學(xué)院 050106 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 154 25 16 0
008 文學(xué)院 050108 比較文學(xué)與世界文學(xué) 81 11 7 0
008 文學(xué)院 130300 戲劇與影視學(xué) 60 11 5 0
008 文學(xué)院 135102 戲劇 128 30 15 0
009 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 291 35 27 0
009 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 050202 俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 29 8 6 0
009 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 050203 法語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 15 6 5 0
009 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 050204 德語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 26 8 5 0
009 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 050205 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 35 6 4 0
009 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 050207 西班牙語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 3 2 1 0
009 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 050210 亞非語(yǔ)言文學(xué) 21 8 5 0
009 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 25 3 2 0
009 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 055101 英語(yǔ)筆譯 595 37 19 0
009 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 055105 日語(yǔ)筆譯 66 10 6 0
009 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 055107 法語(yǔ)筆譯 33 9 6 0
010 歷史學(xué)院 060100 考古學(xué) 72 17 9 0
010 歷史學(xué)院 060200 中國(guó)史 363 34 21 0
010 歷史學(xué)院 060300 世界史 115 22 18 0
010 歷史學(xué)院 065100 文物與博物館 105 21 4 0
011 新聞傳播學(xué)院 050301 新聞學(xué) 72 18 10 0
011 新聞傳播學(xué)院 050302 傳播學(xué) 165 22 15 0
011 新聞傳播學(xué)院 055200 新聞與傳播 436 43 17 0
012 教育研究院 040102 課程與教學(xué)論 34 5 3 0
012 教育研究院 040106 高等教育學(xué) 64 14 4 0
012 教育研究院 040110 教育技術(shù)學(xué) 14 1 1 0
012 教育研究院 045101 教育管理 127 22 0 1
012 教育研究院 120403 教育經(jīng)濟(jì)與管理 17 7 3 0
013 國(guó)際關(guān)系研究院 030207 國(guó)際關(guān)系 38 10 7 0
013 國(guó)際關(guān)系研究院 030208 外交學(xué) 13 3 1 0
013 國(guó)際關(guān)系研究院 030401 民族學(xué) 8 3 1 0
014 信息管理學(xué)院 055300 出版 119 27 11 0
014 信息管理學(xué)院 120501 圖書(shū)館學(xué) 50 10 5 0
014 信息管理學(xué)院 120502 情報(bào)學(xué) 65 17 14 0
014 信息管理學(xué)院 120503 檔案學(xué) 41 8 5 0
014 信息管理學(xué)院 1205Z1 出版學(xué) 25 7 4 0
014 信息管理學(xué)院 125500 圖書(shū)情報(bào) 164 34 17 0
015 工程管理學(xué)院 025100 金融 25 11 0 0
015 工程管理學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 16 7 5 0
015 工程管理學(xué)院 085210 控制工程 36 14 8 0
015 工程管理學(xué)院 085236 工業(yè)工程 58 30 25 0
015 工程管理學(xué)院 085239 項(xiàng)目管理 2 0 0 0
015 工程管理學(xué)院 085240 物流工程 74 28 3 0
015 工程管理學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 139 35 28 0
015 工程管理學(xué)院 1201J1 信息管理工程 4 1 1 0
016 美術(shù)研究院 130400 美術(shù)學(xué) 52 9 2 0
016 美術(shù)研究院 135107 美術(shù) 51 15 5 0
017 體育科學(xué)研究所 040303 體育教育訓(xùn)練學(xué) 12 3 2 0
018 中美文化研究中心 030207 國(guó)際關(guān)系 63 24 19 0
019 藝術(shù)研究院 130100 藝術(shù)學(xué)理論 77 13 6 0
020 海外教育學(xué)院 045300 漢語(yǔ)國(guó)際教育 105 21 12 0
021 數(shù)學(xué)系 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 74 23 12 1
021 數(shù)學(xué)系 070101 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 58 17 6 0
021 數(shù)學(xué)系 070102 計(jì)算數(shù)學(xué) 17 5 3 0
021 數(shù)學(xué)系 070103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) 23 11 9 0
021 數(shù)學(xué)系 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 9 5 3 0
021 數(shù)學(xué)系 070105 運(yùn)籌學(xué)與控制論 8 3 3 0
022 物理學(xué)院 070201 理論物理 92 20 5 0
022 物理學(xué)院 070202 粒子物理與原子核物理 21 8 1 0
022 物理學(xué)院 070205 凝聚態(tài)物理 154 51 21 1
022 物理學(xué)院 070206 聲學(xué) 41 19 8 0
022 物理學(xué)院 070207 光學(xué) 25 19 16 0
022 物理學(xué)院 071011 生物物理學(xué) 10 5 3 0
022 物理學(xué)院 080705 制冷及低溫工程 3 2 1 0
022 物理學(xué)院 085202 光學(xué)工程 37 20 9 0
023 電子科學(xué)與工程學(xué)院 070208 無(wú)線電物理 22 11 3 0
023 電子科學(xué)與工程學(xué)院 080300 光學(xué)工程 5 0 0 0
023 電子科學(xué)與工程學(xué)院 080901 物理電子學(xué) 11 6 4 0
023 電子科學(xué)與工程學(xué)院 080902 電路與系統(tǒng) 23 5 4 0
023 電子科學(xué)與工程學(xué)院 080903 微電子學(xué)與固體電子學(xué) 81 34 21 0
023 電子科學(xué)與工程學(xué)院 080904 電磁場(chǎng)與微波技術(shù) 15 7 4 0
023 電子科學(xué)與工程學(xué)院 081001 通信與信息系統(tǒng) 32 9 5 0
023 電子科學(xué)與工程學(xué)院 081002 信號(hào)與信息處理 30 12 6 0
023 電子科學(xué)與工程學(xué)院 083100 生物醫(yī)學(xué)工程 16 3 2 0
023 電子科學(xué)與工程學(xué)院 085202 光學(xué)工程 6 0 0 0
023 電子科學(xué)與工程學(xué)院 085208 電子與通信工程 152 52 33 0
023 電子科學(xué)與工程學(xué)院 085209 集成電路工程 53 28 12 0
024 化學(xué)化工學(xué)院 070300 化學(xué) 455 111 81 0
024 化學(xué)化工學(xué)院 081704 應(yīng)用化學(xué) 11 2 1 0
024 化學(xué)化工學(xué)院 085216 化學(xué)工程 115 40 17 0
025 環(huán)境學(xué)院 083001 環(huán)境科學(xué) 157 44 25 0
025 環(huán)境學(xué)院 083002 環(huán)境工程 111 34 15 0
025 環(huán)境學(xué)院 085229 環(huán)境工程 183 57 22 0
026 天文與空間科學(xué)學(xué)院 070401 天體物理 46 10 8 0
026 天文與空間科學(xué)學(xué)院 070402 天體測(cè)量與天體力學(xué) 11 6 6 0
027 地理與海洋科學(xué)學(xué)院 020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) 10 1 1 0
027 地理與海洋科學(xué)學(xué)院 070501 自然地理學(xué) 107 26 12 0
027 地理與海洋科學(xué)學(xué)院 070502 人文地理學(xué) 83 20 15 0
027 地理與海洋科學(xué)學(xué)院 070503 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) 185 39 21 0
027 地理與海洋科學(xué)學(xué)院 070704 海洋地質(zhì) 37 14 2 0
027 地理與海洋科學(xué)學(xué)院 070905 第四紀(jì)地質(zhì)學(xué) 7 2 1 0
027 地理與海洋科學(xué)學(xué)院 081602 攝影測(cè)量與遙感 35 8 4 0
027 地理與海洋科學(xué)學(xué)院 083001 環(huán)境科學(xué) 8 2 1 0
027 地理與海洋科學(xué)學(xué)院 120405 土地資源管理 19 6 5 0
028 大氣科學(xué)學(xué)院 070601 氣象學(xué) 90 26 17 0
028 大氣科學(xué)學(xué)院 070602 大氣物理學(xué)與大氣環(huán)境 16 9 9 0
029 地球科學(xué)與工程學(xué)院 070801 固體地球物理學(xué) 5 3 0 0
029 地球科學(xué)與工程學(xué)院 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 94 36 11 0
029 地球科學(xué)與工程學(xué)院 070902 地球化學(xué) 21 14 4 0
029 地球科學(xué)與工程學(xué)院 070903 古生物學(xué)與地層學(xué) 7 3 1 0
029 地球科學(xué)與工程學(xué)院 070904 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) 27 9 5 0
029 地球科學(xué)與工程學(xué)院 081501 水文學(xué)及水資源 45 13 6 0
029 地球科學(xué)與工程學(xué)院 081801 礦產(chǎn)普查與勘探 3 1 0 0
029 地球科學(xué)與工程學(xué)院 081802 地球探測(cè)與信息技術(shù) 11 6 3 0
029 地球科學(xué)與工程學(xué)院 081803 地質(zhì)工程 15 7 5 0
029 地球科學(xué)與工程學(xué)院 085217 地質(zhì)工程 113 43 7 0
030 生命科學(xué)院 071001 植物學(xué) 83 22 13 0
030 生命科學(xué)院 071002 動(dòng)物學(xué) 14 7 2 0
030 生命科學(xué)院 071003 生理學(xué) 54 14 1 0
030 生命科學(xué)院 071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 128 25 23 0
030 生命科學(xué)院 071300 生態(tài)學(xué) 75 17 13 0
030 生命科學(xué)院 085235 制藥工程 65 22 9 0
030 生命科學(xué)院 100701 藥物化學(xué) 44 8 7 0
030 生命科學(xué)院 100702 藥劑學(xué) 48 11 9 0
030 生命科學(xué)院 100705 微生物與生化藥學(xué) 54 9 8 0
030 生命科學(xué)院 100706 藥理學(xué) 122 11 5 0
031 模式動(dòng)物研究所 071007 遺傳學(xué) 51 24 9 0
032 軟件學(xué)院 083500 軟件工程 26 11 11 0
032 軟件學(xué)院 085212 軟件工程 295 108 48 1
033 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)系 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 426 108 70 0
033 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)系 083500 軟件工程 10 3 2 0
033 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)系 085211 計(jì)算機(jī)技術(shù) 208 71 39 0
034 現(xiàn)代工程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 080300 光學(xué)工程 32 18 17 0
034 現(xiàn)代工程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 080501 材料物理與化學(xué) 50 24 10 0
034 現(xiàn)代工程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 080502 材料學(xué) 48 20 13 0
034 現(xiàn)代工程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 080503 材料加工工程 5 1 1 0
034 現(xiàn)代工程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 083100 生物醫(yī)學(xué)工程 9 5 3 0
034 現(xiàn)代工程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 085202 光學(xué)工程 26 15 5 0
034 現(xiàn)代工程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 085204 材料工程 77 33 16 0
035 醫(yī)學(xué)院 077800 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 36 17 5 0
035 醫(yī)學(xué)院 100201 內(nèi)科學(xué) 20 5 1 0
035 醫(yī)學(xué)院 100202 兒科學(xué) 1 0 0 0
035 醫(yī)學(xué)院 100204 神經(jīng)病學(xué) 11 0 0 0
035 醫(yī)學(xué)院 100205 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) 1 1 0 0
035 醫(yī)學(xué)院 100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 6 1 1 0
035 醫(yī)學(xué)院 100208 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) 14 1 0 0
035 醫(yī)學(xué)院 100210 外科學(xué) 43 3 0 0
035 醫(yī)學(xué)院 100211 婦產(chǎn)科學(xué) 5 0 0 0
035 醫(yī)學(xué)院 100212 眼科學(xué) 5 0 0 0
035 醫(yī)學(xué)院 100214 腫瘤學(xué) 9 0 0 0
035 醫(yī)學(xué)院 100217 麻醉學(xué) 21 1 0 0
035 醫(yī)學(xué)院 100218 急診醫(yī)學(xué) 2 0 0 0
035 醫(yī)學(xué)院 100300 口腔醫(yī)學(xué) 24 5 0 0
035 醫(yī)學(xué)院 100706 藥理學(xué) 4 0 0 0
035 醫(yī)學(xué)院 105100 臨床醫(yī)學(xué) 385 152 98 0
035 醫(yī)學(xué)院 105200 口腔醫(yī)學(xué) 98 33 20 0
035 醫(yī)學(xué)院 105400 護(hù)理 131 20 2 0
036 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 081300 建筑學(xué) 183 33 16 0
036 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 159 30 17 0
036 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 085100 建筑學(xué) 243 36 15 0
036 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 085300 城市規(guī)劃 150 21 10 0


以上是為考生整理的“南京大學(xué)2016年考研報(bào)錄比”相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)大家有幫助!


X

掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單

【版權(quán)與免責(zé)聲明】本站所提供的內(nèi)容除非來(lái)源注明研線網(wǎng),否則內(nèi)容均為網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載及整理,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。文章由本站編輯整理發(fā)出,僅供個(gè)人交流學(xué)習(xí)使用。如本站稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。

責(zé)任編輯:tjl