整體來看,今年一流大學(xué)報考人數(shù)增長乏力,部分院校甚至下降不少。985、211院校報考人數(shù)仍然居高不下,雙非院校報考人數(shù)異軍突起。建議大家仔細(xì)審時度勢,根據(jù)個人實力合理選擇地區(qū)、院校、專業(yè),熱門地區(qū)+熱門院校+熱門專業(yè)的報考難度非常大。
小編整理了“2023考研報考人數(shù):全國碩士研究生各院校報考人數(shù)匯總”的內(nèi)容,希望對你們有所幫助。
小編整理了“2023考研報考人數(shù):全國碩士研究生各院校報考人數(shù)匯總”的內(nèi)容,希望對你們有所幫助。
2023考研全國各院校報考人數(shù)匯總 | ||||
注:報考數(shù)據(jù)來自院校官網(wǎng)、官微,由研線網(wǎng)人工整理,如有疏漏,感謝指正 | ||||
地區(qū) | 院校 | 23報考人數(shù) | 22報考人數(shù) | 變動情況 |
北京 | 北京大學(xué) | 3萬余 | 近3萬 | 基本持平 |
中國人民大學(xué) | 2.7萬余 | 27604 | 基本持平 | |
清華大學(xué) | 2萬余 | 近2.2萬 | 減少約2000人,降低9% | |
北京交通大學(xué) | 13620 | 13599 | 基本持平 | |
北京師范大學(xué) | 近27000 | 近27000 | 基本持平 | |
北京航空航天大學(xué) | 15164 | 超1.5萬 | 基本持平 | |
北京理工大學(xué) | 6455(參加考試) | 7033 | / | |
北京科技大學(xué) | 4793 | 12095 | 增長12% | |
北方工業(yè)大學(xué) | 4689 | 3673 | 增長27.66% | |
北京工商大學(xué) | 7189 | 6156 | 增加1033人,增長16.78% | |
北京服裝學(xué)院 | 2656 | 2790 | 減少134人,降低4.8% | |
北京林業(yè)大學(xué) | 9699 | 9719 | 比去年實考人數(shù)增加8.8% | |
中國政法大學(xué) | 1.2萬余名 | / | ||
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 近1.6萬 | 1.6萬 | 基本持平 | |
中國傳媒大學(xué) | 一萬余 | 增加262人,報錄比接近5:1 | ||
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 8217 | 8215 | 基本持平 | |
首都師范大學(xué) | 1.3萬余 | 14300余 | 減少約1300人,降低9% | |
中國戲曲學(xué)院 | 625 | / | ||
國際關(guān)系學(xué)院 | 997 | / | ||
北京印刷學(xué)院 | 4287 | / | ||
北京電影學(xué)院 | 3000余 | 3000余 | 基本持平 | |
首都體育學(xué)院 | 1900余 | / | ||
北京航空航天大學(xué) | 15164 | 16148 | 減少984人,降低6.09% | |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 12824 | 1.3萬 | 基本持平 | |
華北電力大學(xué)(北京) | 12789 | 增長18% | ||
北京舞蹈學(xué)院 | 824 | / | ||
天津 | 南開大學(xué) | 17263 | 18154 | 減少891人,降低4.9% |
天津大學(xué) | 16954 | 超2萬 | 減少2900余人,降低15% | |
天津師范大學(xué) | 14005 | 降低11.6% | ||
河北 | 河北工業(yè)大學(xué) | 15857 | / | |
河北醫(yī)科大學(xué) | 6154 | 5977 | 增加177人,增長2.96% | |
山西 | 太原理工大學(xué) | 15887 | / | |
山西大學(xué) | 23852 | / | ||
遼寧 | 沈陽藥科大學(xué) | 4360 | 3629 | 增加731人,增長20.14% |
黑龍江 | 哈爾濱師范大學(xué) | 11324 | 11105 | 增加219人,增長1.97% |
上海 | 復(fù)旦大學(xué) | 30000 | 約3.5萬 | 減少約5000人,降低約14.29% |
華東師范大學(xué) | 2.45萬 | 3.14萬 | 減少約6900,降低21.97% | |
江蘇 | 南京大學(xué) | 近3萬 | / | |
南京郵電大學(xué) | 13872 | / | ||
南京體育學(xué)院 | 2000 | / | ||
東南大學(xué) | 23000余 | / | ||
南京醫(yī)科大學(xué) | 7200余 | 6000余 | 增加600余人,增長10% | |
南京工業(yè)大學(xué) | 近13000 | 10684 | 增加約2316人,增長21.68% | |
江西 | 江西師范大學(xué) | 15602 | 15766 | 減少164人,降低1.04% |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 5087 | 3646 | 增加1441人,增長39.52% | |
安徽 | 安徽理工大學(xué) | 7160人 | 增長16.5% | |
安徽工程大學(xué) | 9486 | 增長36% | ||
安徽工業(yè)大學(xué) | 6246 | 4569 | 增加1677人,增長36.7% | |
浙江 | 杭州師范大學(xué) | 13922 | 14025 | 減少103人,降低7.34% |
浙江大學(xué) | 31800余 | 30300余 | 增加約1500人,增長4.95% | |
杭州電子科技大學(xué) | 近13000 | 12146 | 增長7% | |
浙江財經(jīng) | 9376 | / | ||
中國美術(shù)學(xué)院 | 5434 | / | ||
福建 | 福州大學(xué) | 24425 | 減少2539人,降低9.4% | |
山東 | 中國石油大學(xué)(華東) | 11731 | 11469 | 增加262人,增長2% |
山東建筑大學(xué) | 5278 | 增長14.6% | ||
山東科技大學(xué) | 12000余人 | / | ||
青島理工大學(xué) | 5869 | 5340 | 增加529人,增長9.91% | |
青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4406 | 報錄比接近4:1 | ||
湖南 | 中南大學(xué) | 26664 | / | |
湘潭大學(xué) | 3076 | 20.6 | ||
湖北 | 中南民族大學(xué) | 7131 | 6839 | 增加292人,增長4.27% |
武漢大學(xué) | 超過2萬人 | / | ||
長江大學(xué) | 10000 | 9239 | 增加761人,增長8.24% | |
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2419 | / | ||
華中科技大學(xué) | 2.48萬 | 超過2.5萬 | 基本持平 | |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 12993 | 11855 | 增加1138人,增長9.6% | |
中南財經(jīng)政法大學(xué) | 25277 | 26664 | 減少1387人,降低5.2% | |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 14969 | / | ||
河南 | 鄭州大學(xué) | 31080 | / | |
鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 近2800人 | 5236 | 減少2436人,降低46.8% | |
河南理工大學(xué) | 6634 | / | ||
廣東 | 華南師范大學(xué) | 29195 | 34100 | 減少4905人,降低14.29% |
南方科技大學(xué) | 2248 | / | ||
廣西 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 1909 | 增長66.3% | |
海南 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 3254 | 2354 | 增長38.2% |
海南師范大學(xué) | 5937 | 增長28% | ||
重慶 | 重慶理工大學(xué) | 10281 | 7700余 | 增長約32.3% |
四川 | 四川大學(xué) | 3.6萬余 | 4.3萬(不含推免) | 減少約7000人,降低16.28% |
電子科技大學(xué) | 23000余 | 2.6萬余 | 減少約3000人,降低11.5% | |
西南財經(jīng)大學(xué) | 23000余 | 約2.7萬 | 減少約4000人,降低14.8% | |
西南石油大學(xué) | 1.2萬余 | 1.1萬余 | 增加1000余人,增長約9% | |
云南 | 云南大學(xué) | 31000余 | / | |
云南民族大學(xué) | 9486 | 6101 | 增加3385人,增長35.7% | |
昆明理工大學(xué) | 14000余 | 14000余 | 基本持平 | |
陜西 | 陜西科技大學(xué) | 5296 | 增長20% | |
西安醫(yī)學(xué)院 | 1509 | 1306 | 增加203人,增長15.54% | |
西安建筑科技大學(xué) | 12000余 | 12800余 | 減少約800人,降低6.25% | |
西北政法大學(xué) | 15037 | 12445 | 增加2592,增長20.8% | |
西安理工大學(xué) | 13964 | 增加1600余人,增長14% | ||
延安大學(xué) | 6138人 | / | ||
陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 5094 | 4881 | 增加213人,增長4.36% | |
西安財經(jīng)大學(xué) | 5189 | 4347 | / | |
西安體育學(xué)院 | 4024 | / | ||
青海 | 青海大學(xué) | 6669 | / |
以上就是小編為大家整理的“2023考研報考人數(shù):全國碩士研究生各院校報考人數(shù)匯總”全部內(nèi)容,祝您考研成功!