南京大學2017年考研報錄比

考研報錄比是考生在擇校擇專業(yè)時關注的重點內容之一,因此考研報錄比成為考生衡量報考難度的重要因素。為了節(jié)省考生們的時間,小編整理了南京大學2017年考研報錄比,希望能對大家有所幫助。

院系代碼 院系名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 全日制報名人數 全日制錄取人數 其中全日制免試人數 非全日制報名人數 非全日制錄取人數
001 哲學系 010101 馬克思主義哲學 29 9 7 0 0
001 哲學系 010102 中國哲學 55 11 7 0 0
001 哲學系 010103 外國哲學 31 8 7 0 0
001 哲學系 010104 邏輯學 15 4 2 0 0
001 哲學系 010105 倫理學 8 4 2 0 0
001 哲學系 010107 宗教學 23 9 5 0 0
001 哲學系 010108 科學技術哲學 11 6 3 0 0
001 哲學系 030502 馬克思主義發(fā)展史 3 2 2 0 0
001 哲學系 030504 國外馬克思主義研究 5 4 3 0 0
002 商學院 020101 政治經濟學 118 17 11 0 0
002 商學院 020104 西方經濟學 79 7 3 0 0
002 商學院 020105 世界經濟 14 3 2 0 0
002 商學院 020106 人口、資源與環(huán)境經濟學 18 4 2 0 0
002 商學院 020201 國民經濟學 110 17 11 0 0
002 商學院 020204 金融學 275 32 18 0 0
002 商學院 020205 產業(yè)經濟學 107 16 11 0 0
002 商學院 020206 國際貿易學 172 25 16 0 0
002 商學院 020209 數量經濟學 37 5 2 0 0
002 商學院 025100 金融 218 20 2 0 0
002 商學院 025400 國際商務 137 22 10 0 0
002 商學院 025700 審計 0 0 0 88 20
002 商學院 120201 會計學 237 23 16 0 0
002 商學院 120202 企業(yè)管理 558 65 43 0 0
002 商學院 125100 工商管理 0 0 0 874 364
002 商學院 125300 會計 457 45 17 394 85
004 馬克思主義學院 030204 中共黨史 8 3 2 0 0
004 馬克思主義學院 030501 馬克思主義基本原理 10 5 2 0 0
004 馬克思主義學院 030503 馬克思主義中國化研究 9 6 3 0 0
004 馬克思主義學院 030505 思想政治教育 16 6 3 0 0
004 馬克思主義學院 030506 中國近現代史基本問題研究 10 4 2 0 0
005 法學院 030101 法學理論 35 7 3 0 0
005 法學院 030102 法律史 28 7 3 0 0
005 法學院 030103 憲法學與行政法學 27 8 3 0 0
005 法學院 030104 刑法學 30 6 5 0 0
005 法學院 030105 民商法學 69 12 8 0 0
005 法學院 030106 訴訟法學 26 9 7 0 0
005 法學院 030107 經濟法學 111 25 14 0 0
005 法學院 030108 環(huán)境與資源保護法學 22 6 2 0 0
005 法學院 030109 國際法學 31 11 9 0 0
005 法學院 035101 法律(非法學) 470 75 15 277 20
005 法學院 035102 法律(法學) 163 37 24 302 5
006 政府管理學院 030201 政治學理論 51 16 8 0 0
006 政府管理學院 030202 中外政治制度 12 5 4 0 0
006 政府管理學院 030206 國際政治 29 10 6 0 0
006 政府管理學院 120401 行政管理 144 24 20 0 0
006 政府管理學院 120402 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 12 8 4 0 0
006 政府管理學院 120404 社會保障 132 18 11 0 0
006 政府管理學院 125200 公共管理 0 0 0 651 231
007 社會學院 030301 社會學 147 24 16 0 0
007 社會學院 030302 人口學 3 2 2 0 0
007 社會學院 030303 人類學 15 5 3 0 0
007 社會學院 035200 社會工作 177 54 21 0 0
007 社會學院 040201 基礎心理學 27 5 3 0 0
007 社會學院 040203 應用心理學 75 6 4 0 0
008 文學院 045300 漢語國際教育 82 35 8 0 0
008 文學院 050101 文藝學 56 10 6 0 0
008 文學院 050102 語言學及應用語言學 42 5 5 0 0
008 文學院 050103 漢語言文字學 43 7 6 0 0
008 文學院 050104 中國古典文獻學 42 8 6 0 0
008 文學院 050105 中國古代文學 243 25 18 0 0
008 文學院 050106 中國現當代文學 162 25 17 0 0
008 文學院 050108 比較文學與世界文學 64 10 7 0 0
008 文學院 130300 戲劇與影視學 52 10 7 0 0
008 文學院 135102 戲劇 154 34 12 42 35
009 外國語學院 050201 英語語言文學 260 36 26 0 0
009 外國語學院 050202 俄語語言文學 26 7 5 0 0
009 外國語學院 050203 法語語言文學 20 9 6 0 0
009 外國語學院 050204 德語語言文學 32 7 5 0 0
009 外國語學院 050205 日語語言文學 26 6 4 0 0
009 外國語學院 050207 西班牙語語言文學 9 2 1 0 0
009 外國語學院 050210 亞非語言文學 24 8 5 0 0
009 外國語學院 050211 外國語言學及應用語言學 19 3 2 0 0
009 外國語學院 055101 英語筆譯 462 41 15 0 0
009 外國語學院 055105 日語筆譯 71 12 5 0 0
009 外國語學院 055107 法語筆譯 28 10 5 0 0
010 歷史學院 060100 考古學 60 13 9 0 0
010 歷史學院 060200 中國史 329 36 25 0 0
010 歷史學院 060300 世界史 94 25 17 0 0
010 歷史學院 065100 文物與博物館 110 24 5 0 0
011 新聞傳播學院 050301 新聞學 58 15 11 0 0
011 新聞傳播學院 050302 傳播學 203 24 17 0 0
011 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 451 39 20 128 37
012 教育研究院 040102 課程與教學論 35 6 3 0 0
012 教育研究院 040106 高等教育學 90 12 6 0 0
012 教育研究院 040110 教育技術學 6 0 0 0 0
012 教育研究院 045101 教育管理 0 0 0 93 30
012 教育研究院 120403 教育經濟與管理 15 6 3 0 0
013 國際關系研究院 030207 國際關系 42 10 6 0 0
013 國際關系研究院 030208 外交學 10 3 2 0 0
013 國際關系研究院 030401 民族學 14 3 1 0 0
014 信息管理學院 055300 出版 111 32 13 0 0
014 信息管理學院 120501 圖書館學 44 9 3 0 0
014 信息管理學院 120502 情報學 50 21 16 0 0
014 信息管理學院 120503 檔案學 37 10 5 0 0
014 信息管理學院 1205Z1 出版學 16 5 4 0 0
014 信息管理學院 125500 圖書情報 104 40 12 0 0
015 工程管理學院 025100 金融 58 37 24 30 3
015 工程管理學院 081100 控制科學與工程 13 9 7 0 0
015 工程管理學院 085210 控制工程 39 18 9 0 0
015 工程管理學院 085236 工業(yè)工程 93 62 15 45 1
015 工程管理學院 085239 項目管理 0 0 0 34 0
015 工程管理學院 085240 物流工程 49 25 11 6 0
015 工程管理學院 120100 管理科學與工程 124 38 29 0 0
015 工程管理學院 1201J1 信息管理工程 4 1 1 0 0
016 美術研究院 130400 美術學 38 9 4 0 0
016 美術研究院 135107 美術 58 16 1 36 4
017 體育科學研究所 040303 體育教育訓練學 12 4 1 0 0
018 中美文化研究中心 030207 國際關系 60 25 18 0 0
019 藝術研究院 130100 藝術學理論 70 16 9 0 0
020 海外教育學院 045300 漢語國際教育 98 22 12 0 0
021 數學系 025200 應用統(tǒng)計 100 22 11 0 0
021 數學系 070101 基礎數學 69 14 6 0 0
021 數學系 070102 計算數學 12 6 5 0 0
021 數學系 070103 概率論與數理統(tǒng)計 32 12 10 0 0
021 數學系 070104 應用數學 14 7 2 0 0
021 數學系 070105 運籌學與控制論 14 5 4 0 0
022 物理學院 070201 理論物理 115 20 3 0 0
022 物理學院 070202 粒子物理與原子核物理 13 5 2 0 0
022 物理學院 070205 凝聚態(tài)物理 162 47 23 0 0
022 物理學院 070206 聲學 53 27 18 0 0
022 物理學院 070207 光學 19 14 11 0 0
022 物理學院 071011 生物物理學 9 7 5 0 0
022 物理學院 080705 制冷及低溫工程 6 2 0 0 0
022 物理學院 085202 光學工程 70 44 5 2 0
023 電子科學與工程學院 070208 無線電物理 25 11 1 0 0
023 電子科學與工程學院 080901 物理電子學 6 4 3 0 0
023 電子科學與工程學院 080902 電路與系統(tǒng) 8 7 6 0 0
023 電子科學與工程學院 080903 微電子學與固體電子學 62 30 14 0 0
023 電子科學與工程學院 080904 電磁場與微波技術 11 7 6 0 0
023 電子科學與工程學院 081001 通信與信息系統(tǒng) 22 9 6 0 0
023 電子科學與工程學院 081002 信號與信息處理 27 13 9 0 0
023 電子科學與工程學院 083100 生物醫(yī)學工程 12 5 3 0 0
023 電子科學與工程學院 085208 電子與通信工程 140 73 29 28 6
023 電子科學與工程學院 085209 集成電路工程 44 28 5 3 0
024 化學化工學院 070300 化學 400 112 90 0 0
024 化學化工學院 081704 應用化學 15 3 3 0 0
024 化學化工學院 085216 化學工程 97 50 11 12 0
025 環(huán)境學院 083001 環(huán)境科學 97 43 34 0 0
025 環(huán)境學院 083002 環(huán)境工程 104 32 23 0 0
025 環(huán)境學院 085229 環(huán)境工程 300 95 31 0 0
026 天文與空間科學學院 070401 天體物理 45 13 12 0 0
026 天文與空間科學學院 070402 天體測量與天體力學 11 6 5 0 0
027 地理與海洋科學學院 020202 區(qū)域經濟學 7 1 0 0 0
027 地理與海洋科學學院 070501 自然地理學 97 21 13 0 0
027 地理與海洋科學學院 070502 人文地理學 89 23 16 0 0
027 地理與海洋科學學院 070503 地圖學與地理信息系統(tǒng) 231 37 25 0 0
027 地理與海洋科學學院 070704 海洋地質 24 14 4 0 0
027 地理與海洋科學學院 070905 第四紀地質學 8 2 0 0 0
027 地理與海洋科學學院 081602 攝影測量與遙感 42 8 1 0 0
027 地理與海洋科學學院 083001 環(huán)境科學 8 4 2 0 0
027 地理與海洋科學學院 120405 土地資源管理 9 3 2 0 0
028 大氣科學學院 070601 氣象學 67 34 13 0 0
028 大氣科學學院 070602 大氣物理學與大氣環(huán)境 21 16 10 0 0
029 地球科學與工程學院 070801 固體地球物理學 6 4 2 0 0
029 地球科學與工程學院 070901 礦物學、巖石學、礦床學 109 43 11 0 0
029 地球科學與工程學院 070902 地球化學 27 10 3 0 0
029 地球科學與工程學院 070903 古生物學與地層學 15 3 1 0 0
029 地球科學與工程學院 070904 構造地質學 28 8 4 0 0
029 地球科學與工程學院 081501 水文學及水資源 45 13 11 0 0
029 地球科學與工程學院 081801 礦產普查與勘探 4 3 2 0 0
029 地球科學與工程學院 081802 地球探測與信息技術 11 8 7 0 0
029 地球科學與工程學院 081803 地質工程 25 10 6 0 0
029 地球科學與工程學院 085217 地質工程 131 41 12 0 0
030 生命科學院 071001 植物學 82 20 13 0 0
030 生命科學院 071002 動物學 20 5 2 0 0
030 生命科學院 071003 生理學 53 11 6 0 0
030 生命科學院 071010 生物化學與分子生物學 76 27 21 0 0
030 生命科學院 071300 生態(tài)學 48 19 15 0 0
030 生命科學院 085235 制藥工程 80 43 11 0 0
030 生命科學院 100701 藥物化學 16 8 4 0 0
030 生命科學院 100702 藥劑學 33 11 8 0 0
030 生命科學院 100705 微生物與生化藥學 25 9 3 0 0
030 生命科學院 100706 藥理學 33 10 7 0 0
031 模式動物研究所 071007 遺傳學 49 32 11 0 0
032 軟件學院 083500 軟件工程 40 22 16 0 0
032 軟件學院 085212 軟件工程 316 201 51 52 6
033 計算機科學與技術系 081200 計算機科學與技術 438 102 70 0 0
033 計算機科學與技術系 083500 軟件工程 13 2 2 0 0
033 計算機科學與技術系 085211 計算機技術 253 90 57 19 21
034 現代工程與應用科學學院 080300 光學工程 27 14 11 0 0
034 現代工程與應用科學學院 080501 材料物理與化學 36 18 13 0 0
034 現代工程與應用科學學院 080502 材料學 28 18 15 0 0
034 現代工程與應用科學學院 080503 材料加工工程 3 2 2 0 0
034 現代工程與應用科學學院 083100 生物醫(yī)學工程 11 8 4 0 0
034 現代工程與應用科學學院 085202 光學工程 36 20 5 5 1
034 現代工程與應用科學學院 085204 材料工程 118 47 17 2 0
035 醫(yī)學院 077800 基礎醫(yī)學 41 18 13 0 0
035 醫(yī)學院 100201 內科學 18 7 4 0 0
035 醫(yī)學院 100204 神經病學 3 1 0 0 0
035 醫(yī)學院 100205 精神病與精神衛(wèi)生學 1 1 1 0 0
035 醫(yī)學院 100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 7 2 0 0 0
035 醫(yī)學院 100208 臨床檢驗診斷學 3 1 0 0 0
035 醫(yī)學院 100210 外科學 15 8 4 0 0
035 醫(yī)學院 100211 婦產科學 3 1 1 0 0
035 醫(yī)學院 100212 眼科學 1 0 0 0 0
035 醫(yī)學院 100214 腫瘤學 4 0 0 0 0
035 醫(yī)學院 100217 麻醉學 7 4 0 0 0
035 醫(yī)學院 100218 急診醫(yī)學 2 0 0 0 0
035 醫(yī)學院 100300 口腔醫(yī)學 37 4 0 0 0
035 醫(yī)學院 100706 藥理學 2 1 1 0 0
035 醫(yī)學院 105100 臨床醫(yī)學 391 134 93 0 0
035 醫(yī)學院 105200 口腔醫(yī)學 99 27 14 0 0
035 醫(yī)學院 105400 護理 167 23 5 0 0
036 建筑與城市規(guī)劃學院 081300 建筑學 113 31 22 0 0
036 建筑與城市規(guī)劃學院 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 139 26 18 0 0
036 建筑與城市規(guī)劃學院 085100 建筑學 222 46 18 0 0
036 建筑與城市規(guī)劃學院 085213 建筑與土木工程 0 0 0 32 1
036 建筑與城市規(guī)劃學院 085300 城市規(guī)劃 150 30 11 0 0

  
以上是為考生整理的“南京大學2017年考研報錄比”相關內容,希望對大家有幫助!

X

掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單

【版權與免責聲明】本站所提供的內容除非來源注明研線網,否則內容均為網絡轉載及整理,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責。文章由本站編輯整理發(fā)出,僅供個人交流學習使用。如本站稿件涉及版權等問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。

責任編輯:tjl