東北大學(xué)2015年考研報錄比

東北大學(xué)2015年考研報錄比
專業(yè)代碼 專業(yè)名稱                15年報考錄取數(shù)據(jù)
錄取人數(shù) 推免人數(shù) 統(tǒng)考報錄比%
010101 馬克思主義哲學(xué) 5   3.20 
010103 外國哲學(xué) 5   0.80 
010105 倫理學(xué) 6   0.83 
010108 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) 16   1.56 
020101 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) 18 2 0.56 
020204 金融學(xué) 18 5 5.23 
020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 10 5 4.00 
020206 國際貿(mào)易學(xué) 9 4 4.00 
020209 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 7 3 5.75 
025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 20 7 2.85 
025400 國際商務(wù) 8 4 0.25 
030103 憲法學(xué)與行政法學(xué) 14 1 2.85 
030108 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) 5 1 2.75 
030109 國際法學(xué) 5 2 4.33 
030201 政治學(xué)理論 9 3 3.33 
030501 馬克思主義基本原理 6   2.67 
030503 馬克思主義中國化研究 6   5.33 
030505 思想政治教育 12 1 3.36 
030506 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 5   5.20 
035101 法律(非法學(xué)) 8 1 3.29
035102 法律(法學(xué)) 8   1.25
040300 體育學(xué) 9 3 2.33
040301 體育人文社會學(xué)      
045201 體育教學(xué) 12 3 1.78 
050201 英語語言文學(xué) 7 4 5.00 
050202 俄語語言文學(xué) 5 3 3.50 
050205 日語語言文學(xué) 10 5 3.60 
050211 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 21 9 2.08 
055101 英語筆譯 19 2 4.29 
055102 英語口譯 10 2 3.38 
055105 日語筆譯 7 3 2.25 
070101 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 13 4 2.11 
070102 計(jì)算數(shù)學(xué) 8 1 1.86 
070103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) 8   1.25 
070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 12 7 4.60 
070105 運(yùn)籌學(xué)與控制論 10 1 1.67 
070201 理論物理 7   1.57 
070205 凝聚態(tài)物理 8   2.75 
070207 光學(xué) 4   1.75 
070208 無線電物理 3   1.33 
070301 無機(jī)化學(xué) 8   1.38 
070302 分析化學(xué) 37 6 4.45 
070303 有機(jī)化學(xué) 6 1 3.00 
070304 物理化學(xué) 21   2.95 
070305 高分子化學(xué)與物理 9 2 2.71 
071000 生物學(xué) 48 3 2.07 
071101 系統(tǒng)理論 6   0.00 
071102 系統(tǒng)分析與集成 5   0.60 
071200 科學(xué)技術(shù)史 5   0.80 
080101 一般力學(xué)與力學(xué)基礎(chǔ) 5   0.40 
080102 固體力學(xué) 6   1.00 
080104 工程力學(xué) 8 2 2.17 
080201 機(jī)械制造及其自動化 34 20 11.21 
080202 機(jī)械電子工程 35 17 8.06 
080203 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 85 32 4.94 
080204 車輛工程 13 6 11.00 
080402 測試計(jì)量技術(shù)及儀器 6 2 1.75 
080501 材料物理與化學(xué) 16 1 1.53 
080502 材料學(xué) 89 9 4.28 
080503 材料加工工程 112 9 2.05 
080601 冶金物理化學(xué) 10 2 2.00 
080602 鋼鐵冶金 54 4 1.08 
080603 有色金屬冶金 35 9 3.23 
080700 動力工程及工程熱物理 36 9 3.26 
080701 工程熱物理      
080702 熱能工程      
080704 流體機(jī)械及工程 33 2 0.77 
080705 制冷及低溫工程      
080706 化工過程機(jī)械 11 5 2.67 
0807J1 工業(yè)生態(tài)學(xué)      
080802 電力系統(tǒng)及其自動化 14 7 9.71 
080804 電力電子與電力傳動 15 8 6.29 
080805 電工理論與新技術(shù) 5   5.40 
080902 電路與系統(tǒng) 14   2.36 
080903 微電子學(xué)與固體電子學(xué) 5   1.4
081001 通信與信息系統(tǒng) 41 16 6.28 
081002 信號與信息處理 18 5 8.85 
081101 控制理論與控制工程 131 61 5.01 
081102 檢測技術(shù)與自動化裝置 24 9 4.87 
081103 系統(tǒng)工程 36 19 4.00 
081104 模式識別與智能系統(tǒng) 28 11 8.47 
081105 導(dǎo) 航、制導(dǎo)與控制 9   2.11 
081201 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 30 7 4.70 
081202 計(jì)算機(jī)軟件與理論 43 21 6.32 
081203 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 90 25 3.88 
081300 建筑學(xué) 15 2 1.15 
081401 巖土工程 5 2 4.67 
081402 結(jié)構(gòu)工程 18 8 5.70 
081601 大地測量學(xué)與測量工程 7 2 1.80 
081602 攝影測量與遙感 6 1 4.00 
081603 地圖制圖學(xué)與地理信息工程 6 1 1.60 
081701 化學(xué)工程 11 2 2.00 
081702 化學(xué)工藝 7 4 13.67 
081703 生物化工 10   0.50 
081704 應(yīng)用化學(xué) 3 1 7.00 
081801 礦產(chǎn)普查與勘探 7 1 1.83 
081901 采礦工程 28 5 3.00 
081902 礦物加工工程 18 10 5.63 
083001 環(huán)境科學(xué) 20   2.05 
083002 環(huán)境工程 12 4 3.75 
083100 生物醫(yī)學(xué)工程 10 3 3.00 
083500 軟件工程 28 19 5.78 
083700 安全科學(xué)與工程 12 7 7.20 
085201 機(jī)械工程 169 8 3.02 
085204 材料工程 165 4 1.50 
085205 冶金工程 107 1 1.82 
085206 動力工程 30   2.00 
085207 電氣工程 47 26 4.52 
085208 電子與通信工程 50 1 2.37 
085210 控制工程 189 13 3.13 
085211 計(jì)算機(jī)技術(shù) 121 4 2.30 
085212 軟件工程 42 4 2.79 
085213 建筑與土木工程 27 9 2.94 
085216 化學(xué)工程 27   1.15 
085218 礦業(yè)工程 41 1 0.95 
085224 安全工程 12   3.75 
085229 環(huán)境工程 15   0.13 
085230 生物醫(yī)學(xué)工程 56   0.32 
085236 工業(yè)工程 19 1 3.67 
085240 物流工程 20 4 2.56 
120100 管理科學(xué)與工程 29 11 7.72 
120201 會計(jì)學(xué) 12 5 9.29 
120202 企業(yè)管理 39 21 8.06 
120204 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 10 5 4.00 
120401 行政管理 18 8 11.60 
120403 教育經(jīng)濟(jì)與管理 14 1 5.92 
120404 社會保障 10 3 8.86 
120405 土地資源管理 6 3 7.33 
125100 工商管理 178   3.18 
125200 公共管理 125   4.18 
125300 會計(jì) 25 5 8.35 
1302L1 音樂學(xué) 7 4 4.67 
130500 設(shè)計(jì)學(xué) 12 5 7.00 
135101 音樂 5 3 2.5
135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 5 1 5.5
 

  人生天地之間,若白駒之過隙,忽然而已。時間轉(zhuǎn)瞬即逝,而此時此刻,2016考研學(xué)子正在為自己的夢想而努力奮斗著,無論前面的復(fù)習(xí)之路有多么艱難,相信他們都會一直堅(jiān)持下去的。

X

掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單

【版權(quán)與免責(zé)聲明】本站所提供的內(nèi)容除非來源注明研線網(wǎng),否則內(nèi)容均為網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載及整理,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。文章由本站編輯整理發(fā)出,僅供個人交流學(xué)習(xí)使用。如本站稿件涉及版權(quán)等問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。

責(zé)任編輯:tjl