東北大學(xué)2014年考研報(bào)錄比

  考研報(bào)錄比是考生在擇校擇專業(yè)時關(guān)注的重點(diǎn)內(nèi)容之一,因此考研報(bào)錄比成為考生衡量報(bào)考難度的重要因素。為了節(jié)省考生們的時間,小編整理了東北大學(xué)2014年考研報(bào)錄比,希望能對大家有所幫助。

專業(yè)代碼 專業(yè)名稱                       14年報(bào)考錄取數(shù)據(jù)
錄取人數(shù) 推免人數(shù) 報(bào)名人數(shù) 統(tǒng)考報(bào)錄比
010101 馬克思主義哲學(xué) 5   16 3.20 
010103 外國哲學(xué) 5   2 0.40 
010105 倫理學(xué) 5   4 0.80 
010108 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) 18 3 33 2.00 
020101 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) 5 3 12 4.50 
020204 金融學(xué) 16 7 78 7.89 
020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 13 6 40 4.86 
020206 國際貿(mào)易學(xué) 10 2 20 2.25 
020209 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 7 1 13 2.00 
025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 19 13 28 2.50 
025400 國際商務(wù) 8 7 9 2.00 
030103 憲法學(xué)與行政法學(xué) 20 5 60 3.67 
030108 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) 5   14 2.80 
030109 國際法學(xué) 6 1 20 3.80 
030201 政治學(xué)理論 11   20 1.82 
030501 馬克思主義基本原理 6   15 2.50 
030503 馬克思主義中國化研究 8   15 1.88 
030505 思想政治教育 9   24 2.67 
030506 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 5   17 3.40 
035101 法律(非法學(xué))        
035102 法律(法學(xué))        
040300 體育學(xué)        
040301 體育人文社會學(xué) 10 3 15 1.71 
045201 體育教學(xué) 8 2 13 1.83 
050201 英語語言文學(xué) 8 2 34 5.33 
050202 俄語語言文學(xué) 5 2 10 2.67 
050205 日語語言文學(xué) 8 3 15 2.40 
050211 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 18 6 44 3.17 
055101 英語筆譯 12 3 68 7.22 
055102 英語口譯 10 4 39 5.83 
055105 日語筆譯 5 3 8 2.50 
070101 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 12 1 28 2.45 
070102 計(jì)算數(shù)學(xué) 8 1 10 1.29 
070103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) 8 2 21 3.17 
070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 11 2 31 3.22 
070105 運(yùn)籌學(xué)與控制論 11 4 20 2.29 
070201 理論物理 5   13 2.60 
070205 凝聚態(tài)物理 10 2 32 3.75 
070207 光學(xué) 4   5 1.25 
070208 無線電物理 3 1 7 3.00 
070301 無機(jī)化學(xué) 5   13 2.60 
070302 分析化學(xué) 35 3 124 3.78 
070303 有機(jī)化學(xué) 4   15 3.75 
070304 物理化學(xué) 18   59 3.28 
070305 高分子化學(xué)與物理 9 1 23 2.75 
071000 生物學(xué) 44 2 49 1.12 
071101 系統(tǒng)理論 3 1 3 1.00 
071102 系統(tǒng)分析與集成 5   0  
071200 科學(xué)技術(shù)史 6   11 1.83 
080101 一般力學(xué)與力學(xué)基礎(chǔ) 7 2 2  
080102 固體力學(xué) 5   2 0.40 
080104 工程力學(xué) 7 2 13 2.20 
080201 機(jī)械制造及其自動化 34 9 237 9.12 
080202 機(jī)械電子工程 36 9 170 5.96 
080203 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 102 27 356 4.39 
080204 車輛工程 15 4 88 7.64 
080402 測試計(jì)量技術(shù)及儀器 3 1 11 5.00 
080501 材料物理與化學(xué) 14 1 19 1.38 
080502 材料學(xué) 93 19 336 4.28 
080503 材料加工工程 99 10 243 2.62 
080601 冶金物理化學(xué) 7 1 15 2.33 
080602 鋼鐵冶金 50 6 108 2.32 
080603 有色金屬冶金 31 4 61 2.11 
080700 動力工程及工程熱物理 36 9 108 3.67 
080701 工程熱物理        
080702 熱能工程        
080704 流體機(jī)械及工程 14 3 34 2.82 
080705 制冷及低溫工程        
080706 化工過程機(jī)械 9 2 23 3.00 
0807J1 工業(yè)生態(tài)學(xué)        
080802 電力系統(tǒng)及其自動化 15 3 105 8.50 
080804 電力電子與電力傳動 15 4 59 5.00 
080805 電工理論與新技術(shù) 6   52 8.67 
080902 電路與系統(tǒng) 21 3 49 2.56 
080903 微電子學(xué)與固體電子學(xué)        
081001 通信與信息系統(tǒng) 49 10 226 5.54 
081002 信號與信息處理 19 5 82 5.50 
081101 控制理論與控制工程 144 31 498 4.13 
081102 檢測技術(shù)與自動化裝置 25 6 70 3.37 
081103 系統(tǒng)工程 34 4 77 2.43 
081104 模式識別與智能系統(tǒng) 31 4 122 4.37 
081105 導(dǎo)航、制導(dǎo)與控制 9 1 31 3.75 
081201 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 31 2 96 3.24 
081202 計(jì)算機(jī)軟件與理論 47 6 152 3.56 
081203 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 88 22 334 4.73 
081300 建筑學(xué) 12 4 17 1.63 
081401 巖土工程 5 1 15 3.50 
081402 結(jié)構(gòu)工程 13 7 62 9.17 
081601 大地測量學(xué)與測量工程 6 1 13 2.40 
081602 攝影測量與遙感 8 1 17 2.29 
081603 地圖制圖學(xué)與地理信息工程 5 1 9 2.00 
081701 化學(xué)工程 8   52 6.50 
081702 化學(xué)工藝 6   46 7.67 
081703 生物化工 5   16 3.20 
081704 應(yīng)用化學(xué) 5   21 4.20 
081801 礦產(chǎn)普查與勘探 15 6 19 1.44 
081901 采礦工程 34 3 68 2.10 
081902 礦物加工工程 23 2 56 2.57 
083001 環(huán)境科學(xué) 18 2 43 2.56 
083002 環(huán)境工程 13 2 33 2.82 
083100 生物醫(yī)學(xué)工程 24 10 32 1.57 
083500 軟件工程 18 9 47 4.22 
083700 安全科學(xué)與工程 9 1 62 7.63 
085201 機(jī)械工程 151 35 451 3.59 
085204 材料工程 125 18 192 1.63 
085205 冶金工程 87 14 179 2.26 
085206 動力工程 36 7 60 1.83 
085207 電氣工程 42 7 159 4.34 
085208 電子與通信工程 51 22 187 5.69 
085210 控制工程 170 34 310 2.03 
085211 計(jì)算機(jī)技術(shù) 115 23 289 2.89 
085212 軟件工程 54 31 110 3.43 
085213 建筑與土木工程 22 7 51 2.93 
085216 化學(xué)工程 27 10 32 1.29 
085218 礦業(yè)工程 31 8 52 1.91 
085224 安全工程 12 3 34 3.44 
085229 環(huán)境工程 12 4 16 1.50 
085230 生物醫(yī)學(xué)工程 39 11 30 0.68 
085236 工業(yè)工程 18 5 61 4.31 
085240 物流工程 18 10 37 3.38 
120100 管理科學(xué)與工程 35 14 171 7.48 
120201 會計(jì)學(xué) 14 8 90 13.67 
120202 企業(yè)管理 40 18 268 11.36 
120204 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 6 1 22 4.20 
120401 行政管理 26 15 154 12.64 
120403 教育經(jīng)濟(jì)與管理 17 2 86 5.60 
120404 社會保障 12 3 76 8.11 
120405 土地資源管理 9   20 2.22 
125100 工商管理 178   626 3.52 
125200 公共管理 120   618 5.15 
125300 會計(jì) 10 6 102 24.00 
1302L1 音樂學(xué) 10 4 25 3.50 
130500 設(shè)計(jì)學(xué) 21 11 71 6.00 
135101 音樂        
135108 藝術(shù)設(shè)計(jì)
  
以上是為考生整理的“東北大學(xué)2014年考研報(bào)錄比”相關(guān)內(nèi)容,希望對大家有幫助!為了幫助考生更好地復(fù)習(xí)。

X

掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單

【版權(quán)與免責(zé)聲明】本站所提供的內(nèi)容除非來源注明研線網(wǎng),否則內(nèi)容均為網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載及整理,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。文章由本站編輯整理發(fā)出,僅供個人交流學(xué)習(xí)使用。如本站稿件涉及版權(quán)等問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。

責(zé)任編輯:tjl