新疆大學2020年碩士研究生學費標準

在考研擇校時,學費也是同學們要考慮的一個因素。一般學校是把學費放在當年的招生簡章中,部分學校是單獨公布。為了讓大家能方便查找,小編今日整理了“新疆大學2020年碩士研究生學費標準”的相關內(nèi)容,希望能幫助到考研的小伙伴!

新疆大學碩士研究生學費標準
學院代碼 學院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學費標準(元/生·年)
全日制 非全日制
001 馬克思主義學院 010100 哲學 5500  
001 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 5800  
002 政治與公共管理學院 030200 政治學 5800  
002 政治與公共管理學院 120400 公共管理 5800  
002 政治與公共管理學院 035200 社會工作 7000  
003 經(jīng)濟與管理學院 020100 理論經(jīng)濟學 5800  
003 經(jīng)濟與管理學院 020207 勞動經(jīng)濟學 5800  
003 經(jīng)濟與管理學院 120200 工商管理 5800  
003 經(jīng)濟與管理學院 125100 工商管理 7000 9000
004 法學院 030100 法學 5800  
004 法學院 035101 法律(非法學) 7000  
004 法學院 035102 法律(法學) 7000  
005 人文學院 030400 民族學 5800  
005 人文學院 050100 中國語言文學 5500  
005 人文學院 060200 中國史 5500  
006 外國語學院 050200 外國語言文學 5500  
006 外國語學院 055100 翻譯 6000  
007 新聞與傳播學院 050300 新聞傳播學 6000  
007 新聞與傳播學院 055200 新聞與傳播 6000  
008 數(shù)學與系統(tǒng)科學學院 070100 數(shù)學 5800  
008 數(shù)學與系統(tǒng)科學學院 071400 統(tǒng)計學 5800  
008 數(shù)學與系統(tǒng)科學學院 025200 應用統(tǒng)計 7000  
009 物理科學與技術學院 070200 物理學 5800  
009 物理科學與技術學院 080500 材料科學與工程 5800  
009 物理科學與技術學院 085204 材料工程 5800  
010 化學化工學院 070300 化學 5800  
010 化學化工學院 080706 化工過程機械 5800  
010 化學化工學院 081700 化學工程與技術 5800  
010 化學化工學院 085216 化學工程 5800  
011 資源與環(huán)境科學學院 070500 地理學 5800  
011 資源與環(huán)境科學學院 071300 生態(tài)學 5800  
011 資源與環(huán)境科學學院 083001 環(huán)境科學 5800  
011 資源與環(huán)境科學學院 085229 環(huán)境工程 5800  
012 地質(zhì)與礦業(yè)工程學院 070901 礦物學、巖石學、礦床學 5800  
012 地質(zhì)與礦業(yè)工程學院 081800 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 5800  
012 地質(zhì)與礦業(yè)工程學院 085217 地質(zhì)工程 5800  
013 生命科學與技術學院 071000 生物學 5800  
013 生命科學與技術學院 083200 食品科學與工程 5800  
013 生命科學與技術學院 085231 食品工程 5800  
014 機械工程學院 080104 工程力學 5800  
014 機械工程學院 080200 機械工程 5800  
014 機械工程學院 080500 材料科學與工程 5800  
014 機械工程學院 085201 機械工程 5800  
015 電氣工程學院 080800 電氣工程 5800  
015 電氣工程學院 081100 控制科學與工程 5800  
015 電氣工程學院 085207 電氣工程 5800  
015 電氣工程學院 085210 控制工程 5800  
016 信息科學與工程學院 081000 信息與通信工程 5800  
016 信息科學與工程學院 081200 計算機科學與技術 5800  
016 信息科學與工程學院 085208 電子與通信工程 5800  
016 信息科學與工程學院 085211 計算機技術 5800  
017 建筑工程學院 081302 建筑設計及其理論 5800  
017 建筑工程學院 081400 土木工程 5800  
017 建筑工程學院 085213 建筑與土木工程 5800  
017 建筑工程學院 125600 工程管理 7000 9000
018 紡織與服裝學院 082100 紡織科學與工程 5800  
018 紡織與服裝學院 085220 紡織工程 5800  
019 旅游學院 120200 工商管理 5800  
019 旅游學院 125400 旅游管理 7000 9000
020 國際文化交流學院 045300 漢語國際教育 6000  
021 軟件學院 083500 軟件工程 5800  
021 軟件學院 085212 軟件工程 5800  
022 公共管理碩士教育中心 125200 公共管理   9000

以上就是新疆大學2020年碩士研究生學費標準的全部內(nèi)容!

X

掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單

【版權與免責聲明】本站所提供的內(nèi)容除非來源注明研線網(wǎng),否則內(nèi)容均為網(wǎng)絡轉(zhuǎn)載及整理,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責。文章由本站編輯整理發(fā)出,僅供個人交流學習使用。如本站稿件涉及版權等問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。

責任編輯:yd