中國社會科學院研究生院2018年碩士生統(tǒng)考錄取人數(shù)、推免錄取人數(shù)統(tǒng)計表

         考研報錄比是考生在擇校擇專業(yè)時關注的重點內容之一,因此考研報錄比成為考生衡量報考難度的重要因素。為了節(jié)省考生們的時間,研線小編整理了“中國社會科學院研究生院2018年碩士生報名及錄取人數(shù)統(tǒng)計表”,希望能對大家有所幫助。
 
系代碼 系名稱 報考人數(shù) 統(tǒng)考錄取人數(shù) 推免錄取人數(shù)
101 外國文學系 3 4 0
102 文學系 42 10 6
103 少數(shù)民族文學系 4 5 0
104 語言學系 11 3 3
105 語言文字應用系 2 2 2
201 歷史系 56 11 5
202 近代史系 31 6 3
203 世界歷史系 9 4 4
204 考古系 27 6 5
205 中華人民共和國國史系 15 5 0
206 中國邊疆歷史系 8 5 0
301 馬克思主義研究系 32 8 1
302 哲學系 21 10 5
303 世界宗教研究系 30 7 1
401 經(jīng)濟系 41 8 6
402 工業(yè)經(jīng)濟系 32 5 5
403 農(nóng)村發(fā)展系 1 2 8
404 財經(jīng)系 11 8 1
405 數(shù)量經(jīng)濟與技術經(jīng)濟系 29 7 3
406 投資經(jīng)濟系 26 8 0
407 城鄉(xiāng)建設經(jīng)濟系 15 4 0
408 政府政策與公共管理系 27 15 0
409 金融系 33 8 0
501 法學系 83 13 0
502 政治學系 10 4 0
503 社會學系 24 5 4
504 民族學系 14 4 4
505 人口與勞動經(jīng)濟系 15 6 0
506 新聞學與傳播學系 29 5 3
507 城市發(fā)展與環(huán)境研究系 5 3 3
508 社會發(fā)展系 1 2 1
601 俄羅斯東歐中亞研究系 6 6 0
602 日本研究系 12 8 0
603 拉丁美洲研究系 11 5 0
604 西亞非洲研究系 6 6 0
605 美國研究系 5 7 0
606 歐洲研究系 6 7 0
607 亞洲太平洋研究系 11 6 0
608 世界經(jīng)濟與政治系 19 8 3
801 法律碩士(非法學) 890 164 6
801 法律碩士(法學) 286 34 6
802 工商管理碩士 391 180 0
803 社會工作碩士 207 51 2
804 公共管理碩士 262 150 0
805 金融碩士 122 70 1
806 稅務碩士 62 56 3
807 文物與博物館碩士 145 53 4
合計   3128 1004 98

以上是研線小編為考生整理的“中國社會科學院研究生院2018年碩士生報名及錄取人數(shù)統(tǒng)計表”相關內容,希望對大家有幫助!另外,小編還給大家匯總了全國各大地區(qū)報錄比匯總,為大家的考研夢想助力!

X

掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單

【版權與免責聲明】本站所提供的內容除非來源注明研線網(wǎng),否則內容均為網(wǎng)絡轉載及整理,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責。文章由本站編輯整理發(fā)出,僅供個人交流學習使用。如本站稿件涉及版權等問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。

責任編輯:hyy