寧波大學2017年考研報錄比

考研報錄比是考生在擇校擇專業(yè)時關(guān)注的重點內(nèi)容之一,因此考研報錄比成為考生衡量報考難度的重要因素。為了節(jié)省考生們的時間,小編整理了寧波大學2017年考研報錄比,希望能對大家有所幫助。

學院碼 學院 專業(yè)代碼 專業(yè) 學習方式 報考人數(shù) 錄取人數(shù) 其中:錄取推免人數(shù) 國家線
001 商學院 020202 區(qū)域經(jīng)濟學 全日制 15 7 0 335
001 商學院 020204 金融學 全日制 86 10 0 335
001 商學院 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 全日制 23 6 0 335
001 商學院 020206 國際貿(mào)易學 全日制 32 10 0 335
001 商學院 020209 數(shù)量經(jīng)濟學 全日制 12 6 0 335
001 商學院 025400 國際商務 非全日制 5 0 0 335
001 商學院 025400 國際商務 全日制 17 68 0 335
001 商學院 120201 會計學 全日制 30 5 2 340
001 商學院 120202 企業(yè)管理 全日制 51 13 0 340
001 商學院 120204 技術(shù)經(jīng)濟及管理 全日制 2 4 0 340
001 商學院 125100 工商管理 非全日制 258 85 0 170
002 法學院 030101 法學理論 全日制 2 3 0 310
002 法學院 030103 憲法學與行政法學 全日制 14 6 0 310
002 法學院 030105 民商法學 全日制 63 16 2 310
002 法學院 030106 訴訟法學 全日制 11 4 0 310
002 法學院 030107 經(jīng)濟法學 全日制 16 5 0 310
002 法學院 030108 環(huán)境與資源保護法學 全日制 1 3 0 310
002 法學院 030109 國際法學 全日制 8 4 0 310
002 法學院 035101 法律(非法學) 非全日制 59 43 0 310
002 法學院 035101 法律(非法學) 全日制 81 31 1 310
002 法學院 035102 法律(法學) 非全日制 36 20 0 310
002 法學院 035102 法律(法學) 全日制 47 35 0 310
002 法學院 125200 公共管理 非全日制 148 62 0 170
003 教師教育學院 040101 教育學原理 全日制 56 7 0 310
003 教師教育學院 040102 課程與教學論 全日制 46 7 0 310
003 教師教育學院 040105 學前教育學 全日制 35 1 0 310
003 教師教育學院 040106 高等教育學 全日制 33 7 0 310
003 教師教育學院 040107 成人教育學 全日制 9 2 0 310
003 教師教育學院 040110 教育技術(shù)學 全日制 8 2 0 310
003 教師教育學院 040201 基礎(chǔ)心理學 全日制 9 4 0 310
003 教師教育學院 040202 發(fā)展與教育心理學 全日制 24 5 0 310
003 教師教育學院 040203 應用心理學 全日制 33 8 0 310
003 教師教育學院 045101 教育管理 非全日制 32 9 0 310
003 教師教育學院 045101 教育管理 全日制 1 6 0 310
003 教師教育學院 045103 學科教學(語文) 非全日制 14 26 0 310
003 教師教育學院 045103 學科教學(語文) 全日制 33 11 0 310
003 教師教育學院 045104 學科教學(數(shù)學) 非全日制 20 9 0 310
003 教師教育學院 045104 學科教學(數(shù)學) 全日制 23 11 0 310
003 教師教育學院 045106 學科教學(化學) 非全日制 3 8 0 310
003 教師教育學院 045106 學科教學(化學) 全日制 7 7 0 310
003 教師教育學院 045108 學科教學(英語) 非全日制 20 46 0 310
003 教師教育學院 045108 學科教學(英語) 全日制 37 10 0 310
003 教師教育學院 045114 現(xiàn)代教育技術(shù) 非全日制 9 3 0 310
003 教師教育學院 045114 現(xiàn)代教育技術(shù) 全日制 1 8 0 310
003 教師教育學院 045115 小學教育 非全日制 16 13 0 310
003 教師教育學院 045116 心理健康教育 非全日制 13 12 0 310
003 教師教育學院 045116 心理健康教育 全日制 5 17 0 310
003 教師教育學院 045118 學前教育 非全日制 23 10 0 310
003 教師教育學院 045118 學前教育 全日制 15 11 0 310
003 教師教育學院 120403 教育經(jīng)濟與管理 全日制 16 5 0 340
004 體育學院 040301 體育人文社會學 全日制 5 7 0 260
004 體育學院 040302 運動人體科學 全日制 9 12 1 260
004 體育學院 040303 體育教育訓練學 全日制 16 6 0 260
004 體育學院 040304 民族傳統(tǒng)體育學 全日制 1 3 0 260
004 體育學院 045201 體育教學 非全日制 19 36 0 260
004 體育學院 045201 體育教學 全日制 25 30 4 260
004 體育學院 045202 運動訓練 全日制 10 20 1 260
005 人文與傳媒學院 050101 文藝學 全日制 12 4 0 345
005 人文與傳媒學院 050102 語言學及應用語言學 全日制 10 4 0 345
005 人文與傳媒學院 050103 漢語言文字學 全日制 4 4 0 345
005 人文與傳媒學院 050105 中國古代文學 全日制 29 4 0 345
005 人文與傳媒學院 050106 中國現(xiàn)當代文學 全日制 19 5 0 345
005 人文與傳媒學院 0501Z1 文藝與新傳媒 全日制 15 5 1 345
005 人文與傳媒學院 060200 中國史 全日制 40 18 0 315
005 人文與傳媒學院 120203 旅游管理 全日制 7 10 0 340
005 人文與傳媒學院 125400 旅游管理 非全日制 9 6 0 170
006 外國語學院 050201 英語語言文學 全日制 27 11 0 345
006 外國語學院 050204 德語語言文學 全日制 6 4 0 345
006 外國語學院 050205 日語語言文學 全日制 16 6 1 345
006 外國語學院 050211 外國語言學及應用語言學 全日制 34 17 0 345
006 外國語學院 0502Z1 翻譯學 全日制 2 5 0 345
006 外國語學院 055101 英語筆譯 全日制 336 71 0 345
007 理學院 070101 基礎(chǔ)數(shù)學 全日制 2 6 0 290
007 理學院 070104 應用數(shù)學 全日制 25 24 0 290
007 理學院 070201 理論物理 全日制 5 5 0 290
007 理學院 070205 凝聚態(tài)物理 全日制 4 19 0 290
007 理學院 070207 光學 全日制 3 5 0 290
007 理學院 0702Z1 光電子學 全日制 3 5 0 290
007 理學院 0702Z2 固體電子物理 全日制 2 10 0 290
008 材料科學與化學工程學院 070301 無機化學 全日制 11 13 0 290
008 材料科學與化學工程學院 070304 物理化學 全日制 36 36 0 290
008 材料科學與化學工程學院 085204 材料工程 全日制 8 64 0 265
009 機械工程與力學學院 080102 固體力學 全日制 1 3 0 260
009 機械工程與力學學院 080104 工程力學 全日制 5 13 0 260
009 機械工程與力學學院 080201 機械制造及其自動化 全日制 13 12 0 265
009 機械工程與力學學院 080202 機械電子工程 全日制 12 11 0 265
009 機械工程與力學學院 085201 機械工程 非全日制 9 20 0 265
009 機械工程與力學學院 085201 機械工程 全日制 38 62 0 265
010 信息科學與工程學院 080902 電路與系統(tǒng) 全日制 26 16 0 265
010 信息科學與工程學院 081001 通信與信息系統(tǒng) 全日制 42 28 0 265
010 信息科學與工程學院 081002 信號與信息處理 全日制 20 8 1 265
010 信息科學與工程學院 081203 計算機應用技術(shù) 全日制 12 13 0 265
010 信息科學與工程學院 085208 電子與通信工程 非全日制 5 13 0 265
010 信息科學與工程學院 085208 電子與通信工程 全日制 26 70 0 265
010 信息科學與工程學院 085209 集成電路工程 非全日制 1 0 0 265
010 信息科學與工程學院 085209 集成電路工程 全日制 17 30 0 265
010 信息科學與工程學院 085211 計算機技術(shù) 非全日制 15 9 0 265
010 信息科學與工程學院 085211 計算機技術(shù) 全日制 23 27 0 265
011 建筑工程與環(huán)境學院 070502 人文地理學 全日制 68 24 0 290
011 建筑工程與環(huán)境學院 081401 巖土工程 全日制 14 11 0 265
011 建筑工程與環(huán)境學院 081402 結(jié)構(gòu)工程 全日制 24 15 0 265
011 建筑工程與環(huán)境學院 081403 市政工程 全日制 13 9 0 265
011 建筑工程與環(huán)境學院 081405 防災減災工程及防護工程 全日制 3 4 0 265
011 建筑工程與環(huán)境學院 081406 橋梁與隧道工程 全日制 7 6 0 265
012 海運學院 082401 船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設計制造 全日制 1 3 0 260
012 海運學院 082402 輪機工程 全日制 1 10 0 260
012 海運學院 0824Z1 港航技術(shù)與管理工程 全日制 2 14 0 260
012 海運學院 085223 船舶與海洋工程 非全日制 0 0 0 260
012 海運學院 085223 船舶與海洋工程 全日制 16 40 0 260
013 海洋學院 070703 海洋生物學 全日制 48 21 0 290
013 海洋學院 071010 生物化學與分子生物學 全日制 51 15 0 290
013 海洋學院 083201 食品科學 全日制 18 11 0 265
013 海洋學院 083204 水產(chǎn)品加工及貯藏工程 全日制 1 3 0 265
013 海洋學院 085231 食品工程 非全日制 4 1 0 265
013 海洋學院 085231 食品工程 全日制 10 42 0 265
013 海洋學院 090801 水產(chǎn)養(yǎng)殖 全日制 22 14 0 255
013 海洋學院 090803 漁業(yè)資源 全日制 2 4 0 255
013 海洋學院 095102 園藝 非全日制 2 3 0 255
013 海洋學院 095108 漁業(yè) 非全日制 5 1 0 255
013 海洋學院 095108 漁業(yè) 全日制 4 51 0 255
013 海洋學院 095110 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 非全日制 1 5 0 255
013 海洋學院 095110 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 全日制 9 5 0 255
013 海洋學院 095111 農(nóng)業(yè)科技組織與服務 非全日制 1 0 0 255
013 海洋學院 095112 農(nóng)業(yè)信息化 非全日制 0 0 0 255
013 海洋學院 095113 食品加工與安全 非全日制 10 5 0 255
013 海洋學院 095113 食品加工與安全 全日制 11 24 0 255
014 醫(yī)學院 071010 生物化學與分子生物學 全日制 20 16 0 290
014 醫(yī)學院 100201 內(nèi)科學 全日制 43 6 0 295
014 醫(yī)學院 100202 兒科學 全日制 0 1 0 295
014 醫(yī)學院 100205 精神病與精神衛(wèi)生學 全日制 2 2 0 295
014 醫(yī)學院 100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 全日制 3 1 0 295
014 醫(yī)學院 100208 臨床檢驗診斷學 全日制 3 1 0 295
014 醫(yī)學院 100210 外科學 全日制 38 6 0 295
014 醫(yī)學院 100211 婦產(chǎn)科學 全日制 10 1 0 295
014 醫(yī)學院 100212 眼科學 全日制 5 1 0 295
014 醫(yī)學院 100213 耳鼻咽喉科學 全日制 3 1 0 295
014 醫(yī)學院 100214 腫瘤學 全日制 4 1 0 295
014 醫(yī)學院 100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 全日制 39 8 0 295
014 醫(yī)學院 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 全日制 1 2 0 295
014 醫(yī)學院 100403 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 全日制 4 2 0 295
014 醫(yī)學院 1004Z1 醫(yī)院管理 全日制 1 0 0 295
014 醫(yī)學院 105101 內(nèi)科學 全日制 214 41 0 295
014 醫(yī)學院 105102 兒科學 全日制 7 2 0 295
014 醫(yī)學院 105105 精神病與精神衛(wèi)生學 全日制 15 4 0 295
014 醫(yī)學院 105107 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 全日制 26 3 0 295
014 醫(yī)學院 105108 臨床檢驗診斷學 全日制 3 1 0 295
014 醫(yī)學院 105109 外科學 全日制 154 31 1 295
014 醫(yī)學院 105110 婦產(chǎn)科學 全日制 18 2 0 295
014 醫(yī)學院 105111 眼科學 全日制 5 2 0 295
014 醫(yī)學院 105112 耳鼻咽喉科學 全日制 6 4 0 295
014 醫(yī)學院 105113 腫瘤學 全日制 10 3 0 295
023 馬克思主義學院 030501 馬克思主義基本原理 全日制 12 12 0 310
023 馬克思主義學院 030503 馬克思主義中國化研究 全日制 7 10 0 310
023 馬克思主義學院 030505 思想政治教育 全日制 23 17 0 310
024 應用固體化學研究中心 070301 無機化學 全日制 6 5 0 290
025 音樂學院 0401Z1 音樂教育與傳承 全日制 1 1 0 310
025 音樂學院 0501Z2 中國民間藝術(shù)理論與實踐 全日制 1 2 0 345
026 潘天壽藝術(shù)設計學院 0501Z2 中國民間藝術(shù)理論與實踐 全日制 8 3 2 345
                 
    注:本表統(tǒng)計的成績情況為初試總分,成績統(tǒng)計已排除推免生,因推免生不參加初試。                

 
 以上是為考生整理的“寧波大學2017年考研報錄比”相關(guān)內(nèi)容,希望對大家有幫助!

X

掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單

【版權(quán)與免責聲明】本站所提供的內(nèi)容除非來源注明研線網(wǎng),否則內(nèi)容均為網(wǎng)絡轉(zhuǎn)載及整理,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責。文章由本站編輯整理發(fā)出,僅供個人交流學習使用。如本站稿件涉及版權(quán)等問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。

責任編輯:tjl