浙江工商大學2016年考研報錄比

為了找到適合自己報考的學校,許多考生都會關注各高校的報錄比信息。為了節(jié)省考生們的時間,小編整理了浙江工商大學2016年考研報錄比,希望能對大家有所幫助。

2016年浙江工商大學學術(shù)型碩士研究生招生錄取統(tǒng)計表
專業(yè)代碼 招生學院 招收專業(yè) 2016年報考人數(shù) 2016上線人數(shù) 2016推免生人數(shù) 2016一志愿錄取人數(shù)(不含推免、退役大學生) 2016調(diào)劑錄取人數(shù)(不含推免、退役大學生) 2016退役大學生士兵計劃人數(shù) 2016錄取合計 2016本校應屆生報名人數(shù) 2016本校應屆生錄取人數(shù) 錄取最高分(初試) 錄取最低分(初試)
120202 工商管理學院 企業(yè)管理學 304 56 7 50 0   57 21 9 400 336
120204 技術(shù)經(jīng)濟及管理 11 2   2 5   7 4 3 367 338
020104 經(jīng)濟學院 西方經(jīng)濟學 17 2   2 4   6 2 1 402 329
020202 區(qū)域經(jīng)濟學 8 0   0 6   6 1 1 358 340
020203 財政學 4 1   1 3   4 0 0 370 353
020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 179 15 1 15 16   32 6 3 384 325
020206 國際貿(mào)易學 48 4 1 4 9   14 1 2 374 327
020207 勞動經(jīng)濟學 4 1   1 2   3 1 2 338 327
020204 金融學院 金融學 312 32 6 31 5   42 24 3 386 325
020201 統(tǒng)計學院 國民經(jīng)濟學 1 0   0 0   0 0 0    
020209 數(shù)量經(jīng)濟學 25 7   7 2   9 2 0 367 338
027000 統(tǒng)計學(經(jīng)濟學學位) 134 32 2 30 1   33 9 4 385 329
071400 統(tǒng)計學(理學學位) 48 15   13 2   15 4 3 378 288
0775Z1 計算科學 2 2   2 1   3 1 1 349 321
120201 財會學院 會計學 229 50 6 19 0   25 20 5 391 358
120203 旅游學院 旅游管理學 34 11 2 11 7   20 10 6 386 338
030101 法學院 法學理論 4 0   2 3   5 1 2 328 353
030103 憲法學與行政法學 23 11   9 0   9 4 3 414 350
030104 刑法學 17 8   4 0   4 2 1 377 326
030105 民商法學 25 10   4 0   4 5 1 398 375
030106 訴訟法學 47 19   9 0 1 10 19 4 402 265
030107 經(jīng)濟法學 6 2   2 2   4 0 0 386 321
030109 國際法學 14 6   5 0   5 4 2 363 336
0301Z1 知識產(chǎn)權(quán)法學 21 6   5 0   5 3 1 369 328
081703 食品學院 生物化工 0 0   0 3   3 0 1 326 284
083200 食品科學與工程 96 35   34 29   63 9 13 362 266
081000 信電學院 信息與通信工程 12 4   4 20   24 5 14 366 270
081200 信息學院 計算機科學與技術(shù) 10 2   1 12   13 4 3 317 266
083500 軟件工程 0 0   0 1   1 0 0 279 279
087100 管理科學與工程 17 4 1 4 7   12 4 2 358 310
030500 馬克思主義學院 馬克思主義理論 15 8   8 5   13 3 2 400 327
0202Z1 公管學院 土地與房地產(chǎn) 7 0   0 5   5 4 1 352 330
120401 行政管理 109 32 2 18 0   20 11 4 395 352
050201 外國語學院 英語語言文學 9 2   2 5   7 5 2 384 350
050211 外國語言學及應用語言學 32 16   16 6   22 15 9 400 351
050205 東語學院 日語語言文學 43 19 1 12 0   13 1 0 407 357
050210 亞非語言文學 4 2   2 3   5 1 0 373 354
130500 藝術(shù)學院 設計學 17 9 3 9 0 1 13 13 11 386 321
083000 環(huán)境學院 環(huán)境科學與工程 3 1   1 18   19 3 4 382 277
0502Z2 人文學院 世界文學與比較文學 2 2   2 2   4 1 1 410 393
0502Z3 比較語言學* 1 0   0 2   2 0 1 369 360
0602L3 專門史 14 6 1 5 0   6 2 2 360 339
小計     1908 434 33 346 186 2 567 225 127    
注: * 為新專業(yè)                        

2016年浙江工商大學專業(yè)型碩士研究生招生錄取統(tǒng)計表
專業(yè)代碼 招生學院 招收專業(yè) 2016年報考人數(shù) 2016上線人數(shù) 2016推免生人數(shù) 2016一志愿錄取人數(shù)(不含推免、退役大學生) 2016調(diào)劑錄取人數(shù)(不含推免、退役大學生) 2016退役大學生士兵計劃人數(shù) 2016錄取合計 2016本校應屆生報名人數(shù) 2016本校應屆生錄取人數(shù) 錄取最高分(初試) 錄取最低分(初試)
085239 管理學院 項目管理 1 0   0 0   0 0 0    
025400 經(jīng)濟學院 國際商務 26 3   3 17   20 2 2 366 328
025100 金融學院 金融 203 12 1 11 24   36 37 11 395 333
025500 保險 9 1   1 8   9 0 5 380 327
025200 統(tǒng)計學院 應用統(tǒng)計 130 44   28 0   28 13 2 420 327
125300 財會學院 會計 1056 795 1 87 0   88 94 26 240 215
025700 審計 149 103 3 21 0   24 20 7 233 200
125400 旅游學院 旅游管理 23 5   6 0   6 0 0 196 165
085231 食品學院 食品工程 18 6   6 31   37 5 6 352 266
085238 生物工程 0 0   0 2   2 0 1 316 308
085208 信電學院 電子與通信 13 5   5 14   19 0 3 355 266
085211 信息學院 計算機技術(shù) 2 1   1 12   13 0 0 331 275
085240 物流工程 27 13   13 0   13 3 2 359 298
125200 公管學院 公共管理(MPA) 91 23   23 9   32 0 0 225 165
055101 外國語學院 英語筆譯 78 43   15 0   15 8 2 402 366
055102 英語口譯 38 20 1 14 0   15 6 5 393 353
055105 東語學院 日語筆譯 80 23 2 18 0   20 4 3 379 350
085229 環(huán)境學院 環(huán)境工程 4 2   2 10   12 0 1 327 278
125100 MBA學院 工商管理(MBA) 553 141   139 43   182 0 0 227 120
035101 法律碩士教育中心 法律碩士(非法學) 69 8   8 26   34 7 1 364 319
035102 法律碩士(法學) 48 1   13 27 1 41 2 9 378 266
小計     2618 1249 8 414 223 1 646 201 86    

以上是為考生整理的“浙江工商大學2016年考研報錄比”相關內(nèi)容,希望對大家有幫助!

X

掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單

【版權(quán)與免責聲明】本站所提供的內(nèi)容除非來源注明研線網(wǎng),否則內(nèi)容均為網(wǎng)絡轉(zhuǎn)載及整理,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責。文章由本站編輯整理發(fā)出,僅供個人交流學習使用。如本站稿件涉及版權(quán)等問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。

責任編輯:tjl