上海大學2014年考研報錄比

  報錄比具有很大的參考價值,在報考前,一定要了解該院校或單位往年的報錄比,然后結(jié)合自身實際能力,決定是否選擇考取此院校或單位。下面特為大家整理了上海大學2014年考研報錄情況?!?/span>

學院 專業(yè) 統(tǒng)考
報考人數(shù)
推免生 合計
報考人數(shù)
理學院 數(shù)學(070100) 171 8 179
物理學(070200) 35 11 46
化學(070300) 55 8 63
系統(tǒng)科學(071100) 3 1 4
統(tǒng)計學(071400) 26 1 27
文學院 文藝學(050101) 250 14 264
漢語言文字學(050103)
中國古典文獻學(050104)
中國古代文學(050105)
中國現(xiàn)當代文學(050106)
比較文學與世界文學(050108)
創(chuàng)意寫作
語言學及應(yīng)用語言學
文化研究(0501Z1) 3 0 3
中國史(060200) 110 6 116
世界史(060300) 39 1 40
漢語國際教育碩士(045300) 103 5 108
外國語學院 英語語言文學(050201) 90 2 92
日語語言文學(050205) 24 1 25
外國語言學及應(yīng)用語言學(050211) 137 2 139
英語筆譯(055101) 398 3 401
管理學院 管理科學與工程(120100) 282 7 289
會計學(120201) 288 2 290
企業(yè)管理(120202) 357 13 370
旅游管理(120203) 25 2 27
物流工程(085240) 90 5 95
會計碩士(125300) 728 6 734
工程管理碩士(125600) 112 0 112
法學院 法學(030100) 158 20 178
法律碩士(非法學)(035101) 281 6 287
通信與信息工程學院 電路與系統(tǒng)(080902) 40 3 43
電磁場與微波技術(shù)(080904) 37 2 39
通信與信息系統(tǒng)(081001) 473 11 484
信號與信息處理(081002) 78 5 83
生物醫(yī)學工程(083100) 16 1 17
電子與通信工程(085208) 394 9 403
計算機工程與科學學院 計算機科學與技術(shù)(081200) 391 8 399
軟件工程(053500) 36 0 36
軟件工程(085212) 61 3 64
機電工程與自動化學院 機械制造及其自動化(080201) 368 10 378
電力系統(tǒng)及其自動化(080802) 68 1 69
機械電子工程(080202) 118 5 123
機械設(shè)計及理論(080203) 97 4 101
精密儀器及機械(080401) 8 2 10
測試計量技術(shù)及儀器(080402) 39 2 41
電機與電器(080801) 15 2 17
電力電子與電力傳動(080804) 81 2 83
電工理論與新技術(shù)(080805) 11 1 12
控制理論與控制工程(081101) 243 7 250
檢測技術(shù)與自動化裝置(081102)
系統(tǒng)工程(081103)
模式識別與智能系統(tǒng)(081104)
機械工程(085201) 239 7 246
控制工程(085210) 160 6 166
材料科學與工程學院 高分子化學與物理(070305) 35 6 41
材料加工工程(一)(080503) 336 12 348
材料物理與化學(080501)
材料學(一)(080502)
材料學(二)(080502)
材料加工工程(二)(080503)
冶金工程(080600) 34 8 42
微電子學與固體電子學(一)(080903) 24 6 30
材料工程(085204) 34 5 39
集成電路工程(085209) 13 5 18
環(huán)境與化學工程學院 化學工程與技術(shù)(081700) 142 6 148
核科學與技術(shù)(082700) 8 1 9
環(huán)境科學與工程(083000) 110 7 117
化學工程(085216) 14 5 19
生命科學學院 生物學(071000) 73 5 78
生態(tài)學(071300) 7 0 7
生物化工(081703) 7 1 8
食品科學(083201) 24 0 24
美術(shù)學院 藝術(shù)學理論(130100) 35 2 37
美術(shù)學(130400) 107 5 112
設(shè)計學(130500) 79 4 83
工業(yè)設(shè)計工程(085237) 9 0 9
美術(shù)(135107) 57 7 64
藝術(shù)設(shè)計(135108) 127 5 132
影視藝術(shù)技術(shù)學院 新聞傳播學(050300) 359 15 374
藝術(shù)學理論(130100) 43 1 44
戲劇戲曲學(130301) 210 7 217
電影學(130302)
廣播電視藝術(shù)學(130303)
新聞與傳播碩士(055200) 194 8 202
電影(135104) 55 2 57
廣播電視(135105) 12 2 14
數(shù)字媒體創(chuàng)意工程 9 2 11
悉尼工商學院 管理科學與工程(120100) 4 6 10
企業(yè)管理(120202) 6 0 6
金融碩士(025100) 39 5 44
社科學院 哲學(010100) 24 1 25
政治經(jīng)濟學 (020101) 13 2 15
馬克思主義理論(030500) 82 0 82
土木工程系 土木工程(081400) 149 7 156
建筑與土木工程(085213) 127 4 131
納米科學與技術(shù)中心 無機化學(二)(070301) 7 1 8
數(shù)碼藝術(shù)學院 設(shè)計學(130500) 18 0 18
藝術(shù)設(shè)計(135108) 100 5 105
社會學院 社會學(030301) 77 12 89
人類學(030303) 15 1 16
民俗學(030304) 39 0 39
社會工作碩士(035200) 76 6 82
力學所 應(yīng)用數(shù)學(070104) 0 0 0
一般力學與力學基礎(chǔ)(080101) 21 10 31
固體力學(080102)
流體力學(080103)
工程力學(080104)
MBA中心 工商管理碩士(125100) 210 0 210
微電子中心 微電子學與固體電子學(二)(080903) 50 2 52
音樂學院 音樂與舞蹈學(130200) 12 1 13
經(jīng)濟學院 西方經(jīng)濟學(020104) 58 2 60
世界經(jīng)濟學(020105)
人口資源管理(020106)
區(qū)域經(jīng)濟學(020202) 689 11 700
金融學(020204)
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(020205)
國際貿(mào)易學(020206)
勞動經(jīng)濟學(020207)
統(tǒng)計學(027000) 96 0 96
金融碩士(025100) 276 5 281
國際商務(wù)碩士(025400) 74 5 79
圖情檔系 圖書館學(120501) 8 0 8
情報學(120502) 20 2 22
檔案學(120503) 79 6 85
圖書情報碩士(125500) 95 4 99
合計       11799

  
  2020考研倒計時的鐘聲已經(jīng)敲響,考生只有做好充分準備才能贏得勝利,在此階段考生們要保持良好的心態(tài),全身心的投入到考研這場戰(zhàn)役中去。

X

掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單

【版權(quán)與免責聲明】本站所提供的內(nèi)容除非來源注明研線網(wǎng),否則內(nèi)容均為網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載及整理,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責。文章由本站編輯整理發(fā)出,僅供個人交流學習使用。如本站稿件涉及版權(quán)等問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。

責任編輯:tjl