對外經(jīng)濟貿(mào)易大學2014年考研報錄比?

對外經(jīng)濟貿(mào)易大學2014年考研報錄比
招生學院 專業(yè)名稱 報考數(shù) 錄取數(shù) 錄取比例
(001)國際經(jīng)濟貿(mào)易學院  (020203)財政學 41 12 29.27%
(001)國際經(jīng)濟貿(mào)易學院  (020204)金融學 408 80 19.61%
(001)國際經(jīng)濟貿(mào)易學院  (020205)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 37 8 21.62%
(001)國際經(jīng)濟貿(mào)易學院  (020206)國際貿(mào)易學 440 80 18.18%
(001)國際經(jīng)濟貿(mào)易學院  (020209)數(shù)量經(jīng)濟學 32 9 28.13%
(001)國際經(jīng)濟貿(mào)易學院  (020104)西方經(jīng)濟學 83 14 16.87%
(001)國際經(jīng)濟貿(mào)易學院  (020106)人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 14 1 7.14%
(001)國際經(jīng)濟貿(mào)易學院  (025100)金融 446 135 30.27%
(001)國際經(jīng)濟貿(mào)易學院  (025400)國際商務 373 102 27.35%
(002)金融學院  (020204)金融學 539 101 18.74%
(002)金融學院  (025100)金融 689 174 25.25%
(003)國際商學院  (120201)會計學 525 61 11.62%
(003)國際商學院  (125300)會計 855 136 15.91%
(003)國際商學院  (120202)企業(yè)管理 127 31 24.41%
(003)國際商學院  (120204)技術經(jīng)濟及管理 20 7 35.00%
(003)國際商學院  (125100)工商管理 566 189 33.39%
(004)信息學院  (020204)金融學 38 27 71.05%
(004)信息學院  (020205)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 63 21 33.33%
(005)法學院  (030101)法學理論 18 3 16.67%
(005)法學院  (030103)憲法學與行政法學 11 3 27.27%
(005)法學院  (030105)民商法學 98 16 16.33%
(005)法學院  (030106)訴訟法學 21 4 19.05%
(005)法學院  (030107)經(jīng)濟法學 79 16 20.25%
(005)法學院  (030109)國際法學 332 41 12.35%
(005)法學院  (035101)法律(非法學) 166 30 18.07%
(005)法學院  (035102)法律(法學) 250 58 23.20%
(006)英語學院  (050211)外國語言學及應用語言學 411 35 8.52%
(006)英語學院  (050201)英語語言文學 45 7 15.56%
(006)英語學院  (055101)英語筆譯 447 36 8.05%
(006)英語學院  (055102)英語口譯 611 85 13.91%
(007)外語學院  (050202)俄語語言文學 30 10 33.33%
(007)外語學院  (050203)法語語言文學 51 7 13.73%
(007)外語學院  (050204)德語語言文學 46 11 23.91%
(007)外語學院  (050207)西班牙語語言文學 45 10 22.22%
(007)外語學院  (050208)阿拉伯語語言文學 30 7 23.33%
(007)外語學院  (050209)歐洲語言文學 13 4 30.77%
(007)外語學院  (055106)日語口譯 76 26 34.21%
(007)外語學院  (055112)朝鮮語口譯 122 24 19.67%
(008)公共管理學院  (120401)行政管理 143 26 18.18%
(008)公共管理學院  (120403)教育經(jīng)濟與管理 3 2 66.67%
(008)公共管理學院  (1204Z1)海關管理 34 10 29.41%
(008)公共管理學院  (1204Z2)公共經(jīng)濟管理 29 7 24.14%
(008)公共管理學院  (1204Z3)文化產(chǎn)業(yè)管理 28 7 25.00%
(008)公共管理學院  (125200)公共管理 308 78 25.32%
(009)保險學院  (020204)金融學 233 50 21.46%
(009)保險學院  (025500)保險 109 59 54.13%
(010)中國世界貿(mào)易組織研究院  (020201)國民經(jīng)濟學 46 13 28.26%
(010)中國世界貿(mào)易組織研究院  (020105)世界經(jīng)濟 19 4 21.05%
(011)國際經(jīng)濟研究院  (020105)世界經(jīng)濟 104 25 24.04%
(012)國際關系學院  (030201)政治學理論 4 4 100.00%
(012)國際關系學院  (030202)中外政治制度 8 6 75.00%
(012)國際關系學院  (030207)國際關系 33 12 36.36%
(012)國際關系學院  (030208)外交學 11 4 36.36%
(014)統(tǒng)計學院  (020208)統(tǒng)計學 58 32 55.17%
  合計: 9368 1960 20.92%
注:報名人數(shù)僅指現(xiàn)場確認人數(shù),非實考人數(shù);錄取人數(shù)中包括推免生和少數(shù)民族骨干計劃考生。招生人數(shù)跟往年有較大變動的,主要因生源變動較大造成。

  人生天地之間,若白駒之過隙,忽然而已。時間轉瞬即逝,而此時此刻,2017考研學子已經(jīng)開始了考研之旅,無論前面的復習之路有多么艱難,相信大家都會一直堅持下去的。

X

掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單

【版權與免責聲明】本站所提供的內(nèi)容除非來源注明研線網(wǎng),否則內(nèi)容均為網(wǎng)絡轉載及整理,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責。文章由本站編輯整理發(fā)出,僅供個人交流學習使用。如本站稿件涉及版權等問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。

責任編輯:tjl